*スコッチウイスキーのキーモルト(ブレンドウイスキー) 各ウイスキーのクラスによってはキーモルトの違いがあります。 |
ボトル名 | 日本語 | キーモルト① | キーモルト② | キーモルト③ | キーモルト④ |
1.Ancient Clan | エイシェント クラン | ・トマーティン | |||
2.Black&White | ブラック&ホワイト | ・ダルウィニー | ・グレンダラン | ・クライヌリッシュ | |
3.Bell’s | ベルズ | ・カリラ | ・グレンリベット | ・インチガワー | ・ブレアアソール |
4.Ballantine’s | バランタイン | ・ロングモーン | ・ミルトンダフ | ・グレンバーギー | |
5.Chivas Regal | シーバスリーガル | ・グレンリベット | ・ロングモーン | ・ストラスアイラ | ・ベンリアック |
6.Cutty Sark | カティーサーク | ・マッカラン | ・グレンロセス | ・ハイランドパーク | |
7.Clay More | クレイモア | ・グラガンモア | |||
8.Dewar’s White | デュワーズ ホワイト | ・オクトモア | ・クライケヒラ | ・ロイヤルブラック | ・アバフェルディ |
9.Famous Grouse | フェイマスグラウス | ・マッカラン | ・ハイランドパーク | ||
10.Grand’s | グランツ | ・バルヴェニー | ・キニンヴィ | ・グレンフィデック | |
11.J&B | J&B | ・ノックカウンド | ・グレンスペイ | ・ストラスミル | ・オスロスク |
12.Johnnie Walker 赤 | ジョニーウオーカー赤 | ・タリスカー | ・カーデュ | ||
13.Johnnie Walker 黒 | ジョニーウオーカー黒 | ・タリスカー | ・カーデュ | ・ラガヴーリン | |
14.Johnnie Walker 緑 | ジョニーウオーカー緑 | ・タリスカー | ・カリラ | ・グラガンモア | ・リンクウッド |
15.Old Parr | オールド パー | ・グラガンモア | |||
16.Teacher’s | ティチャーズ | ・アードモア | |||
17.VAT69 | VAT69 | ・ロイヤルロッホナガー | |||
18.White House | ホワイトホース | ・ラガヴーリン | ・グレンエルキン | ・クライゲラヒ | |
などなど |
シェリー樽の種類・(樽の大きさ・甘口樽・辛口樽)によって、ウイスキーの熟成には大きく影響が!!
その他、(ファーストフイル)(セカンドフイル)シェリーを熟成させた後に、ウイスキーを仕込んだ
回数によってもウイスキーの熟成に違いが。
*(ファーストフイル)⇒⇒シェリーを熟成させた後、最初にウイスキーを熟成。
*(セカンドフイル)⇒⇒シェリーを熟成させた後、ウイスキーを熟成、その後にもう一度熟成。
*シェリーの辛口樽から甘口樽までの種類
辛口 1・フィノ(Fino)
↓ 2・マンサニーリャ(Manzanilla)
↓ 3・アモンティリャード(Amontillado)
↓ 4・オロロソ(Oloroso)
↓ 5・パロ・コルタド(Palo・Cortado)
↓ 6・ペイル・クリーム(Pele・Cream)
↓ 7・ミディアム(Medium)
↓ 8・クリーム(Cream)
↓ 9・モスカテル(Moscatel)
甘口 ↓ 10・ペドロヒメネス(Pedro Ximenez)
**スコッチウイスキーのシェリー樽熟成種類 | 度数 | シェリー樽種類 | |
1 ARDBEG UIGEADAIL | アードベック ウーガダール | 40% | |
2 ARRAN Malt Lochranza | アランモルト ロックランザ | 43% | |
3 ARRAN Malt10Year | アランモルト 10年 | 46% | |
4 BENRIACH 12year | ベンリアック 12年 | 43% | |
5 BOWMORE 18Year | ボウモア 18年 | 43% | |
6 GRENFIDDICH 15Year Solera | グレンフイディク15年 ソレラ | 40% | |
7 GRENFARCLAS 18Year | グレンファークラス18年 | 43% | |
8 GRENFARCLAS 17Year | グレンファークラス17年 | 43% | |
9 GRENFARCLAS 105 CaskStrenght | グレンファークラス 105 カスクストレングス | 60% | |
10 GLENMORANGIE Lasanta | グレンモーレンジ ラサンタ | 43% | |
11 The GLENLIVET Signatory | ザ グレンリベット シグナトリー | 46% | |
12 The GLENLIVET 12Year | ザ グレンリベット12年 | 40% | オロロソ樽ファーストフィルのみ |
13 GLENDRONACH 12Year | グレンドロナック12y | 43% | |
14 KILCHOMAN Sanaig | キルホーマン サナイグ | 46% | オロロソ樽 |
15 LAPHROIG Select Cask | ラフロイグ セレクト カスク | 40% | ペドロヒメネス樽 バーボン樽 |
16 MACALLAN Double Cask | マッカラン ダブル カスク | 40% | オロロソ樽 |
17 MACALLAN Fine Oak | マッカラン ファインオーク | 40% | |
18 HIGHLAND QUEEN | ハイランド クイーン(ブレンド) | 40% | |
19 TOMATIN 12Year | トマーティン12年 | 43% | |
20 宮城狭マンサニーリャ2018 | 46% | マンサニーリャ樽 | |
21 余市マンサニーリャ2018 | 46% | マンサニーリャ樽 | |
などなど |